Preisliste ab 01. August 2024 | ||||||
Offenstall in der Herde | 280 €/ Monat | |||||
Senioren/Jungpferde/Zuchtpferde ohne Anlagennutzung | 255 €/ Monat | |||||
Box/Paddockbox | 385 €/ Monat | |||||
Box/Paddockbox für Pensionspferde kurzfristig | 10 €/Tag | |||||
vom 1. bis zum 10.Tag | ||||||
Box/Paddockbox für Gastpferde | 20 €/Tag | |||||
Beritt | ||||||
Einheit | 40 € | |||||
Woche / 5 Einheiten | 200 € | |||||
Monat / 20 Einheiten | 800 € | |||||
Unterricht am Hof | ||||||
Einzelstunde 30 Minuten | 40 € | |||||
Einzelstunde 45 Minuten | 55 € | |||||
Zweiergruppe 45 Minuten | 40 €/ Reiter | |||||
Gruppenstunde 45 Minuten 3 bis 4 Reiter | 30 €/ Reiter | |||||
Bewegungstraining Einzelstunde 60 Minuten | 70 € |
|
Auskunft zu den Konditionen externer Kurse geben wir euch gerne auf Anfrage!